1、 升降平台技术参数
本节所列参数是升降机的软参数,由供需双方协商沟通得到的数据,需供需双方共同认可。
参数名称 | 参数 | 数据提供方 | 确认及修改 |
台面尺寸(mm) | 1250×1250 | 需方 | |
平台净升高度(mm) | 1200 | 需方 | |
举升质量(Kg) | 2000 | 需方 | |
设备自身高度(mm) | 650 | 供方 | |
升降速度:(米/分钟) | 3-5 | 供方 | |
控制方式 | 电动按钮 |
2、 材料明细表
序号 | 结构名称 | 构件名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
1 | 主 体 结 构 | 面板 | 3.5mm花纹板 | 1张 | ||
2 | 台面框架 | 14#槽钢 | 1件 | 组合件 | ||
3 | 主体材料 | 160×80*5mm矩形管 | 4 | 组合件 | ||
4 | 轴套 | Ø60×15无缝管 | 12件 | |||
5 | 轴销 | Ø50圆钢 | 12件 | 调质处理 | ||
6 | 轴承 | 选装各类轴承 | 12件 | |||
7 | 油缸支耳 | 12mm钢板 | 4件 | |||
8 | 油缸销 | Ø50圆钢 | 2件 | 调质处理 | ||
9 | 护栏 | Ø33×2.5无缝管 | 无 | 配做 | ||
10 | 液 压 结 构 | 电机 | 3Kw,AC380,50Hz | 1件 | 辽宁鞍山 | |
11 | 液压泵 | 齿轮泵, | 1件 | 辽宁鞍山 | 排量配做 | |
12 | 液压油缸 | HSG80/60 | 2根 | 45#钢,杠杆度铬 | ||
13 | 液压油管 | Ø12mm | 河北恒宇 | 3层钢丝网 | ||
14 | 组合垫 | |||||
15 | 液压油 | 昆仑牌 | 实际用油 | |||
16 | 电 控 部 分 | 电机电缆 | 4芯线缆 | 长度配做 | ||
17 | 控制线缆 | 4芯线缆 | 长度配做 | |||
18 | 接触器 | 2个 | ||||
19 | 时间继电器 | 1个 | ||||
20 | 行程开关 | 个 | ||||
21 | 按钮 | 2个 | ||||
22 | 配电箱 | 1个 | 本厂 | 优质产品 | ||
23 | 其他 | 表面处理 | 抛光、除锈 | |||
24 | 喷漆 | 绿色或灰色专用漆 |
以上参数为标准机型参数。可根据用户实际需求定制生产。
158-6664-2857
电子邮箱:smliefei@126.com
公司地址:山东省济南市高新区工业南路44号